16GB | 32GB | 64GB | 128GB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:分 | normal | event | normal | event | normal | event | normal | event | |
STM101 | 5fps | 610 | 230 | 1220 | 460 | 2440 | 920 | 4880 | 1840 |
10fps | 490 | 170 | 980 | 340 | 1960 | 680 | 3920 | 1360 | |
30fps | 160 | 60 | 320 | 120 | 640 | 240 | 1280 | 480 | |
STM102 | 5fps | 400 | 150 | 800 | 300 | 1600 | 600 | 3200 | 1200 |
10fps | 310 | 110 | 620 | 220 | 1240 | 440 | 2480 | 880 | |
30fps | 90 | 35 | 180 | 70 | 360 | 140 | 720 | 280 |
カメラ素子 | フロントカメラ 100 万画素 |
---|---|
画像サイズ | 本体カメラ HD720P (1280 × 720) |
カメラ画角 | 水平 116° 垂直 90° |
フレームレート |
5fps/10fps/30fps |
GPS | ブラケット内臓 |
Gセンサー | 本体内蔵 |
マイク | 本体内蔵 |
スピーカー | 本体内蔵 |
記録媒体 |
SDHC ・ SDXC |
記録方式 | MPEG4 H.264 |
電源 | DC12 24V |
本体サイズ | W160 × H35 × D35mm |
フロントカメラはSTM-101と同様 | |
カメラ素子 | 室内カメラ 30万画素 |
---|---|
画像サイズ | 室内カメラ VGA 640 × 640 |
カメラ画角 | 室内カメラ 水平 116° 垂直 90° |
本体サイズ | 室内カメラ W45 × H23 × D26mm |